Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.5g.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.6g.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.aaa.pro $ 247.59 $ 495.18 $ 742.77 $ 1,237.95 $ 2,475.90
.aca.pro $ 247.59 $ 495.18 $ 742.77 $ 1,237.95 $ 2,475.90
.academy $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.accountant $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.accountants $ 129.09 $ 258.18 $ 387.27 $ 645.45 $ 1,290.90
.acct.pro $ 247.59 $ 495.18 $ 742.77 $ 1,237.95 $ 2,475.90
.actor $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.adult $ 143.79 $ 287.58 $ 431.37 $ 718.95 $ 1,437.90
.adv.br $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.ae.org $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.agency $ 24.49 $ 31.37 $ 55.86 $ 104.84 $ 227.29
.ai - - - - -
.ai.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.airforce $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.am.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.amsterdam $ 55.29 $ 110.58 $ 165.87 $ 276.45 $ 552.90
.apartments $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.app $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.archi $ 105.39 $ 210.78 $ 316.17 $ 526.95 $ 1,053.90
.army $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.arq.br $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.art $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.art.br $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.asia $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.associates $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.attorney $ 70.69 $ 141.38 $ 212.07 $ 353.45 $ 706.90
.au $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 -
.auction $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.audio $ 195.29 $ 390.58 $ 585.87 $ 976.45 $ 1,952.90
.auto $ 3,997.19 $ 7,994.38 $ 11,991.57 $ 19,985.95 $ 39,971.90
.avocat.pro $ 247.59 $ 495.18 $ 742.77 $ 1,237.95 $ 2,475.90
.band $ 30.69 $ 61.38 $ 92.07 $ 153.45 $ 306.90
.bar $ 98.39 $ 196.78 $ 295.17 $ 491.95 $ 983.90
.bar.pro $ 247.59 $ 495.18 $ 742.77 $ 1,237.95 $ 2,475.90
.bargains $ 36.09 $ 51.44 $ 87.53 $ 159.71 $ 340.16
.beer $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.berlin $ 64.59 $ 129.18 $ 193.77 $ 322.95 $ 645.90
.best $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.bet $ 23.39 $ 35.36 $ 58.75 $ 105.53 $ 222.48
.bid $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.bihar.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.bike $ 37.29 $ 52.04 $ 89.33 $ 163.91 $ 350.36
.bingo $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.bio $ 99.29 $ 198.58 $ 297.87 $ 496.45 $ 992.90
.biz $ 26.39 $ 34.61 $ 61.00 $ 113.78 $ 245.73
.biz.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.black $ 86.09 $ 172.18 $ 258.27 $ 430.45 $ 860.90
.blackfriday $ 195.29 $ 390.58 $ 585.87 $ 976.45 $ 1,952.90
.blog $ 33.39 $ 39.06 $ 72.45 $ 139.23 $ 306.18
.blog.br $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.blue $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.boutique $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.br.com $ 64.59 $ 129.18 $ 193.77 $ 322.95 $ 645.90
.build $ 98.39 $ 196.78 $ 295.17 $ 491.95 $ 983.90
.builders $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.business $ 14.89 $ 29.78 $ 44.67 $ 74.45 $ 148.90
.business.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.buzz $ 50.09 $ 100.18 $ 150.27 $ 250.45 $ 500.90
.bz $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.ca $ 20.09 $ 40.18 $ 60.27 $ 100.45 $ 200.90
.ca.in $ 11.07 $ 22.14 $ 33.21 $ 55.35 $ 110.70
.cab $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.cafe $ 36.19 $ 48.40 $ 84.59 $ 156.97 $ 337.92
.cam $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.camera $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.camp $ 69.29 $ 138.58 $ 207.87 $ 346.45 $ 692.90
.capetown $ 30.69 $ 61.38 $ 92.07 $ 153.45 $ 306.90
.capital $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.car $ 3,997.19 $ 7,994.38 $ 11,991.57 $ 19,985.95 $ 39,971.90
.cards $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.care $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.career $ 146.09 $ 292.18 $ 438.27 $ 730.45 $ 1,460.90
.careers $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.cars $ 3,997.19 $ 7,994.38 $ 11,991.57 $ 19,985.95 $ 39,971.90
.casa $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.cash $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.casino $ 196.79 $ 393.58 $ 590.37 $ 983.95 $ 1,967.90
.catering $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.cc $ 15.39 $ 30.78 $ 46.17 $ 76.95 $ 153.90
.center $ 25.39 $ 35.90 $ 61.29 $ 112.07 $ 239.02
.chat $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.cheap $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.christmas $ 93.89 $ 187.78 $ 281.67 $ 469.45 $ 938.90
.church $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.city $ 25.39 $ 34.33 $ 59.72 $ 110.50 $ 237.45
.cl $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.claims $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.cleaning $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.click $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.clinic $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.clothing $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.cloud $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.club $ 24.59 $ 31.72 $ 56.31 $ 105.49 $ 228.44
.cn $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.cn.com $ 53.89 $ 107.78 $ 161.67 $ 269.45 $ 538.90
.cn.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.co $ 38.49 $ 52.03 $ 90.52 $ 167.50 -
.co.com $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.co.de $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.co.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.co.nz $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.co.uk $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.co.za $ 7.79 - - - -
.coach $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.codes $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.coffee $ 37.29 $ 52.04 $ 89.33 $ 163.91 $ 350.36
.college $ 98.39 $ 196.78 $ 295.17 $ 491.95 $ 983.90
.com $ 15.39 $ 30.78 $ 46.17 $ 76.95 $ 153.90
.com.au $ 16.99 $ 24.60 $ 41.59 $ 75.57 -
.com.br $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.com.cn $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.com.co $ 20.09 $ 40.18 $ 60.27 $ 100.45 -
.com.de $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.com.ec $ 64.59 $ 129.18 $ 193.77 $ 322.95 $ 645.90
.com.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.com.mx $ 21.49 $ 42.98 $ 64.47 $ 107.45 -
.com.ru $ 6.99 - - - -
.com.sc $ 147.59 $ 295.18 $ 442.77 $ 737.95 $ 1,475.90
.community $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.company $ 14.89 $ 29.78 $ 44.67 $ 74.45 $ 148.90
.computer $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.condos $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.construction $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.consulting $ 48.19 $ 96.38 $ 144.57 $ 240.95 $ 481.90
.contractors $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.cooking $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.cool $ 37.29 $ 48.17 $ 85.46 $ 160.04 $ 346.49
.coop.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.country $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.coupons $ 57.39 $ 63.91 $ 121.30 $ 236.08 $ 523.03
.courses $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.cpa.pro $ 247.59 $ 495.18 $ 742.77 $ 1,237.95 $ 2,475.90
.credit $ 114.59 $ 128.01 $ 242.60 $ 471.78 $ 1,044.73
.creditcard $ 199.89 $ 399.78 $ 599.67 $ 999.45 $ 1,998.90
.cricket $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.cruises $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.cs.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.cymru $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.dance $ 26.69 $ 45.92 $ 72.61 $ 125.99 $ 259.44
.date $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.dating $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.de $ 10.79 - - - -
.de.com $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.deals $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.degree $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.delhi.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.delivery $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.democrat $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.dental $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.dentist $ 70.69 $ 141.38 $ 212.07 $ 353.45 $ 706.90
.desi $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.design $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.dev $ 20.09 $ 40.18 $ 60.27 $ 100.45 $ 200.90
.diamonds $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.diet $ 195.29 $ 390.58 $ 585.87 $ 976.45 $ 1,952.90
.digital $ 36.39 $ 40.25 $ 76.64 $ 149.42 $ 331.37
.direct $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.directory $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.discount $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.doctor $ 132.19 $ 264.38 $ 396.57 $ 660.95 $ 1,321.90
.dog $ 58.69 $ 66.91 $ 125.60 $ 242.98 $ 536.43
.domains $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.download $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.dr.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.durban $ 30.69 $ 61.38 $ 92.07 $ 153.45 $ 306.90
.earth $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.ec $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.eco $ 98.39 $ 196.78 $ 295.17 $ 491.95 $ 983.90
.eco.br $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.education $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.email $ 28.29 $ 35.17 $ 63.46 $ 120.04 $ 261.49
.energy $ 114.59 $ 130.31 $ 244.90 $ 474.08 $ 1,047.03
.eng.br $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.eng.pro $ 247.59 $ 495.18 $ 742.77 $ 1,237.95 $ 2,475.90
.engineer $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.engineering $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.enterprises $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.equipment $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.er.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.es $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 -
.estate $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.eu $ 9.39 $ 12.77 $ 22.16 $ 40.94 $ 87.89
.eu.com $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.events $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.exchange $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.expert $ 55.19 $ 67.40 $ 122.59 $ 232.97 $ 508.92
.exposed $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.express $ 33.49 $ 43.40 $ 76.89 $ 143.87 $ 311.32
.fail $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.faith $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.family $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.fans $ 101.49 $ 202.98 $ 304.47 $ 507.45 $ 1,014.90
.farm $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.fashion $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.feedback $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.fin.ec $ 64.59 $ 129.18 $ 193.77 $ 322.95 $ 645.90
.finance $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.financial $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.firm.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.fish $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.fishing $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.fit $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.fitness $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flights $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.florist $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flowers $ 195.29 $ 390.58 $ 585.87 $ 976.45 $ 1,952.90
.fm $ 179.99 $ 359.98 $ 539.97 $ 899.95 $ 1,799.90
.football $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.forsale $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.foundation $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.fr $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.fun $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.fund $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.furniture $ 128.02 $ 256.04 $ 384.06 $ 640.10 $ 1,280.20
.futbol $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.fyi $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.gallery $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.game $ 507.89 $ 1,015.78 $ 1,523.67 $ 2,539.45 $ 5,078.90
.games $ 30.69 $ 61.38 $ 92.07 $ 153.45 $ 306.90
.garden $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.gb.net $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.gdn $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.gen.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.gift $ 26.19 $ 52.38 $ 78.57 $ 130.95 $ 261.90
.gifts $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.gives $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.glass $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.global $ 83.99 $ 134.07 $ 218.06 $ 386.04 $ 805.99
.gmbh $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.gold $ 111.99 $ 120.45 $ 232.44 $ 456.42 $ 1,016.37
.golf $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.gr.com $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.graphics $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.gratis $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.green $ 96.89 $ 193.78 $ 290.67 $ 484.45 $ 968.90
.gripe $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.group $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.guide $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.guitars $ 195.29 $ 390.58 $ 585.87 $ 976.45 $ 1,952.90
.gujarat.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.guru $ 41.79 $ 47.46 $ 89.25 $ 172.83 $ 381.78
.haus $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.health $ 96.89 $ 193.78 $ 290.67 $ 484.45 $ 968.90
.healthcare $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.help $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.hiphop $ 195.29 $ 390.58 $ 585.87 $ 976.45 $ 1,952.90
.hockey $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.holdings $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.holiday $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.homes $ 42.69 $ 45.11 $ 87.80 $ 173.18 $ 386.63
.horse $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.hospital $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.host $ 111.99 $ 124.33 $ 236.32 $ 460.30 $ 1,020.25
.hosting $ 585.79 $ 1,171.58 $ 1,757.37 $ 2,928.95 $ 5,857.90
.house $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.how $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.hu.com $ 84.59 $ 169.18 $ 253.77 $ 422.95 $ 845.90
.icu $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.id $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.immo $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.immobilien $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.in $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.in.net $ 9.99 $ 14.21 $ 24.20 $ 44.18 $ 94.13
.ind.br $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.ind.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.industries $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.info $ 31.89 $ 37.56 $ 69.45 $ 133.23 $ 292.68
.info.ec $ 64.59 $ 129.18 $ 193.77 $ 322.95 $ 645.90
.info.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.ink $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.institute $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.insure $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.int.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.international $ 24.69 $ 36.90 $ 61.59 $ 110.97 $ 234.42
.internet.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.investments $ 130.79 $ 261.58 $ 392.37 $ 653.95 $ 1,307.90
.io $ 76.89 $ 136.53 $ 213.42 $ 367.20 $ 751.65
.io.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.irish $ 18.69 $ 27.63 $ 46.32 $ 83.70 $ 177.15
.jetzt $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.jewelry $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.jobs $ 189.19 $ 378.38 $ 567.57 $ 945.95 $ 1,891.90
.joburg $ 30.69 $ 61.38 $ 92.07 $ 153.45 $ 306.90
.jpn.com $ 84.59 $ 169.18 $ 253.77 $ 422.95 $ 845.90
.juegos $ 585.79 $ 1,171.58 $ 1,757.37 $ 2,928.95 $ 5,857.90
.jur.pro $ 247.59 $ 495.18 $ 742.77 $ 1,237.95 $ 2,475.90
.kaufen $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.kim $ 23.39 $ 36.20 $ 59.59 $ 106.37 $ 223.32
.kitchen $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.kiwi $ 47.69 $ 95.38 $ 143.07 $ 238.45 $ 476.90
.la $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.land $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.lat $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.law $ 136.89 $ 273.78 $ 410.67 $ 684.45 $ 1,368.90
.law.pro $ 247.59 $ 495.18 $ 742.77 $ 1,237.95 $ 2,475.90
.lawyer $ 70.69 $ 141.38 $ 212.07 $ 353.45 $ 706.90
.lease $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.legal $ 72.59 $ 145.18 $ 217.77 $ 362.95 $ 725.90
.lgbt $ 65.49 $ 130.98 $ 196.47 $ 327.45 $ 654.90
.life $ 41.59 $ 44.72 $ 86.31 $ 169.49 $ 377.44
.lighting $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.limited $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.limo $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.link $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.live $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.loan $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.loans $ 132.19 $ 264.38 $ 396.57 $ 660.95 $ 1,321.90
.lol $ 33.39 $ 35.81 $ 69.20 $ 135.98 $ 302.93
.london $ 63.09 $ 126.18 $ 189.27 $ 315.45 $ 630.90
.lotto $ 2,459.79 $ 4,919.58 $ 7,379.37 $ 12,298.95 $ 24,597.90
.love $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.ltd $ 32.69 $ 47.80 $ 80.49 $ 145.87 $ 309.32
.ltda $ 53.89 $ 107.78 $ 161.67 $ 269.45 $ 538.90
.luxury $ 768.69 $ 1,537.38 $ 2,306.07 $ 3,843.45 $ 7,686.90
.maison $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.management $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.market $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.marketing $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.markets $ 66.69 $ 75.63 $ 142.32 $ 275.70 $ 609.15
.mba $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.me $ 43.09 $ 53.62 $ 96.71 $ 182.89 $ 398.34
.me.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.me.uk $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.med.ec $ 64.59 $ 129.18 $ 193.77 $ 322.95 $ 645.90
.med.pro $ 247.59 $ 495.18 $ 742.77 $ 1,237.95 $ 2,475.90
.media $ 36.19 $ 45.37 $ 81.56 $ 153.94 $ 334.89
.memorial $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.men $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.menu $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.miami $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.mn $ 69.29 $ 138.58 $ 207.87 $ 346.45 $ 692.90
.mobi $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.moda $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.mom $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.money $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.mortgage $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.mus.br $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.mx $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 -
.nagoya $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.name $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.navy $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.net $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.net.au $ 16.99 $ 24.60 $ 41.59 $ 75.57 -
.net.br $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.net.cn $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.net.co $ 20.09 $ 40.18 $ 60.27 $ 100.45 -
.net.ec $ 64.59 $ 129.18 $ 193.77 $ 322.95 $ 645.90
.net.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.net.nz $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.net.ru $ 6.99 - - - -
.net.sc $ 147.59 $ 295.18 $ 442.77 $ 737.95 $ 1,475.90
